0 Р
Моноблоки Spuhr (Шпур) Серия кронштейна ISMS Tactical
Моноблоки от Spuhr - это опыт производство кронштейнов Hi-END класса с 2007 года и получившие признание всеми лучшими стрелками мира и России. Моноблоки не имеют прямых аналогов по соотношению качества, основных характеристик и конечной стоимости. Spuhr Вы можете купить со скидкой в нашем магазине с доставкой по всей России и оплатой при получении.
Серия кронштейна: ISMS TacticalОчистить
Артикул: SP64463
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64465
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64467
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 552 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64471
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
53 236 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64473
| Высота | H35 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 7MIL/24MOA |
| Основание | Sako TRG |
54 207 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP65562
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
78 630 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP65564
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP65566
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
75 400 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP65570
| Высота | H34 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
59 280 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP65572
| Высота | H48 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
52 907 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP38657
| Высота | H30 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
54 207 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP38658
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
52 907 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP38660
| Высота | H30 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
53 236 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66955
| Высота | H34 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66956
| Высота | H36 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66957
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66958
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 30 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66959
| Высота | H34 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
66 836 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP66960
| Высота | H36 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
71 630 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP72920
| Высота | H30 |
| Диаметр колец | 36 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
59 280 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP75825
| Высота | H30 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
56 500 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP75826
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
53 236 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP75827
| Высота | H30 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 3MIL/10.3MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
59 280 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP75828
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 3MIL/10.3MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
59 280 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP75829
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 6MIL/20.6MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
54 207 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64469
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 40 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
56 672 Р
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64474
| Высота | H28 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
45 056 Р
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64476
| Высота | H34 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
45 056 Р
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64478
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
45 056 Р
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: SP64480
| Высота | H38 |
| Диаметр колец | 34 мм |
| Наклон | 0 MIL/0 MOA |
| Основание | Picatinny/Weaver |
49 104 Р
Нет в наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение

































